San Jose Sharks
Record
0-0-0
Pts
0
PP%
0
PK%
0
GF/G
0
GA/G
0
Bank Account
$27,500,000
Projected Bank Account
$27,500,000
Est. Season Cap
$67,623,332
Cap Space
$27,876,668
Salary Cap
$95,500,000
Retained Salary:
Y1: $14,037,500
Salary Breakdown
| Player | League | Salary | Remaining | Daily |
|---|---|---|---|---|
| Mark Scheifele | Pro | $15,000,000 | $15,000,000 | $0 |
| Seth Jones | Pro | $9,500,000 | $9,500,000 | $0 |
| Brayden Point | Pro | $8,000,000 | $8,000,000 | $0 |
| William Eklund | Pro | $5,040,000 | $5,040,000 | $0 |
| Erik Cernak | Pro | $4,000,000 | $4,000,000 | $0 |
| Jordan Kyrou | Pro | $3,499,999 | $3,499,999 | $0 |
| Yanni Gourde | Pro | $3,450,000 | $3,450,000 | $0 |
| Akira Schmid | Pro | $2,499,000 | $2,499,000 | $0 |
| Beck Malenstyn | Pro | $2,000,000 | $2,000,000 | $0 |
| Jacob Bernard-Docker | Pro | $1,872,000 | $1,872,000 | $0 |
| Michael Carcone | Pro | $1,800,000 | $1,800,000 | $0 |
| Garnet Hathaway | Pro | $1,655,000 | $1,655,000 | $0 |
| Brandon Duhaime | Pro | $1,500,000 | $1,500,000 | $0 |
| Miles Wood | Pro | $1,500,000 | $1,500,000 | $0 |
| Devin Cooley | Pro | $1,150,000 | $1,150,000 | $0 |
| Conor Timmins | Pro | $1,089,000 | $1,089,000 | $0 |
| Philippe Myers | Pro | $1,071,000 | $1,071,000 | $0 |
| Paul Cotter | Pro | $930,000 | $930,000 | $0 |
| Elias PetterssonD | Pro | $838,333 | $838,333 | $0 |
| Zemgus Girgensons | Pro | $800,000 | $800,000 | $0 |
| Jonah Gadjovich | Pro | $0 | $0 | $0 |
| Martin Pospisil | Pro | $0 | $0 | $0 |
| Matt Grzelcyk | Farm | $148,000 | $148,000 | $0 |
| Tyson Jost | Farm | $116,250 | $116,250 | $0 |
| Ben Gleason | Farm | $104,000 | $104,000 | $0 |
| Julian Lutz | Farm | $90,000 | $90,000 | $0 |
| Rasmus Kumpulainen | Farm | $90,000 | $90,000 | $0 |
| Brendan Brisson | Farm | $85,250 | $85,250 | $0 |
| Jonas Rondbjerg | Farm | $84,333 | $84,333 | $0 |
| Nathan Gaucher | Farm | $80,000 | $80,000 | $0 |
| Melvin Fernstrom | Farm | $80,000 | $80,000 | $0 |
| Connor MurphyG | Farm | $80,000 | $80,000 | $0 |
| Kyle Burroughs | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Nikita Grebenkin | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Parker Bell | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Vilmer Alriksson | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Phip Waugh | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Noah Powell | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Carter Berger | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Konnor Smith | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Ty Young | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Sam Carrick | Farm | $70,000 | $70,000 | $0 |
| Scott Sabourin | Farm | $70,000 | $70,000 | $0 |
| Kyle Criscuolo | Farm | $60,000 | $60,000 | $0 |
| J.R. Avon | Farm | $60,000 | $60,000 | $0 |
| Hunter Drew | Farm | $0 | $0 | $0 |
| Mike Hardman | Farm | $0 | $0 | $0 |
| Daniil Miromanov | Farm | $0 | $0 | $0 |
| Oskar Olausson | Farm | $0 | $0 | $0 |
| Tyler Angle | Farm | $0 | $0 | $0 |
