Minnesota Wild
Record
6-7-2
Pts
17
PP%
15.1
PK%
82.9
GF/G
2.71
GA/G
3.12
Bank Account
$-3,604,376
Projected Bank Account
$-19,131,825
Est. Season Cap
$62,822,504
Cap Space
$32,677,496
Salary Cap
$95,500,000
Retained Salary:
Y1: $2,250,000
Salary Breakdown
| Player | League | Salary | Remaining | Daily |
|---|---|---|---|---|
| Jonathan Huberdeau | Pro | $6,800,000 | $5,403,243 | $0 |
| Viktor Arvidsson | Pro | $6,000,000 | $4,767,568 | $0 |
| Chris Tanev | Pro | $5,850,000 | $4,648,378 | $0 |
| Jordan Binnington | Pro | $5,650,000 | $4,489,459 | $0 |
| Ross Colton | Pro | $4,950,000 | $3,933,243 | $0 |
| Adam Lowry | Pro | $3,850,000 | $3,059,189 | $0 |
| Anthony Stolarz | Pro | $3,200,000 | $2,542,703 | $0 |
| Jason Dickinson | Pro | $2,850,000 | $2,264,595 | $0 |
| Ondrej Palat | Pro | $2,500,000 | $1,986,486 | $0 |
| Alex Iafallo | Pro | $2,500,000 | $1,986,486 | $0 |
| Brenden Dillon | Pro | $2,000,000 | $1,589,189 | $0 |
| Adam Gaudette | Pro | $1,950,000 | $1,549,459 | $0 |
| Gustav Nyquist | Pro | $1,930,000 | $1,533,568 | $0 |
| Anton Frondell | Pro | $1,500,000 | $1,191,892 | $0 |
| Brett Kulak | Pro | $1,450,000 | $1,152,162 | $0 |
| Kevin Gravel | Pro | $1,300,000 | $1,032,973 | $0 |
| Jujhar Khaira | Pro | $1,250,000 | $993,243 | $0 |
| David Perron | Pro | $1,200,000 | $953,514 | $0 |
| Gabe Perreault | Pro | $975,000 | $774,730 | $0 |
| Sebastian AhoD | Pro | $865,000 | $687,324 | $0 |
| Ty Nelson | Pro | $825,000 | $655,541 | $0 |
| Alexander Petrovic | Pro | $800,000 | $635,676 | $0 |
| Dakota Mermis | Pro | $750,000 | $595,946 | $0 |
| Joonas Korpisalo | Farm | $4,100,000 | $3,257,838 | $0 |
| Ivan Prosvetov | Farm | $145,000 | $108,267 | $0 |
| Ryan Schmelzer | Farm | $130,000 | $97,067 | $0 |
| Mitchell Vande Sompel | Farm | $125,000 | $93,333 | $0 |
| Spencer Martin | Farm | $114,375 | $85,400 | $0 |
| Brett Seney | Farm | $97,500 | $72,800 | $0 |
| Brayden Yager | Farm | $97,500 | $72,800 | $0 |
| Trevor Connelly | Farm | $97,500 | $72,800 | $0 |
| Dominic Toninato | Farm | $95,000 | $70,933 | $0 |
| Aleksi Heimosalmi | Farm | $90,000 | $67,200 | $0 |
| Jack Peart | Farm | $90,000 | $67,200 | $0 |
| Andrew Cristall | Farm | $90,000 | $67,200 | $0 |
| Tanner Howe | Farm | $90,000 | $67,200 | $0 |
| Vadim Zherenko | Farm | $85,250 | $63,653 | $0 |
| Akil Thomas | Farm | $85,200 | $63,616 | $0 |
| Curtis Douglas | Farm | $77,500 | $57,867 | $0 |
| Isaac Ratcliffe | Farm | $75,000 | $56,000 | $0 |
| Hunter Drew | Farm | $75,000 | $56,000 | $0 |
| Reese Johnson | Farm | $75,000 | $56,000 | $0 |
| Hugh McGing | Farm | $75,000 | $56,000 | $0 |
| Hunter Skinner | Farm | $75,000 | $56,000 | $0 |
| Ryan O'Rourke | Farm | $75,000 | $56,000 | $0 |
| Matej Blumel | Farm | $75,000 | $56,000 | $0 |
| Raivis Ansons | Farm | $75,000 | $56,000 | $0 |
| Alex Kannok Leipert | Farm | $75,000 | $56,000 | $0 |
| Luca Del Bel Belluz | Farm | $75,000 | $56,000 | $0 |
| Matvey Petrov | Farm | $75,000 | $56,000 | $0 |
| Sandis Vilmanis | Farm | $75,000 | $56,000 | $0 |
| Jaxon Nelson | Farm | $75,000 | $56,000 | $0 |
| Trey Taylor | Farm | $75,000 | $56,000 | $0 |
| Jack Devine | Farm | $75,000 | $56,000 | $0 |
| Tyler Angle | Farm | $75,000 | $56,000 | $0 |
| Rhett Pitlick | Farm | $75,000 | $56,000 | $0 |
| Simon Mack | Farm | $75,000 | $56,000 | $0 |
| Eamon Powell | Farm | $75,000 | $56,000 | $0 |
| Viktor Neuchev | Farm | $70,000 | $52,267 | $0 |
| Maxim Groshev | Farm | $70,000 | $52,267 | $0 |
| Mark Senden | Farm | $62,500 | $46,667 | $0 |
| Jack Becker | Farm | $62,500 | $46,667 | $0 |
| Anton Blidh | Farm | $60,000 | $44,800 | $0 |






















