Minnesota Wild
Record
3-4-0
Pts
7
PP%
20.8
PK%
78.6
GF/G
2.25
GA/G
3.0
Bank Account
$5,040,550
Projected Bank Account
$5,040,550
Est. Season Cap
$0
Cap Space
$95,500,000
Salary Cap
$95,500,000
Retained Salary:
Y1: $2,250,000
Salary Breakdown
| Player | League | Salary | Remaining | Daily |
|---|---|---|---|---|
| Jonathan Huberdeau | Pro | $6,800,000 | $6,800,000 | $0 |
| Viktor Arvidsson | Pro | $6,000,000 | $6,000,000 | $0 |
| Chris Tanev | Pro | $5,850,000 | $5,850,000 | $0 |
| Jordan Binnington | Pro | $5,650,000 | $5,650,000 | $0 |
| Ross Colton | Pro | $4,950,000 | $4,950,000 | $0 |
| Joonas Korpisalo | Pro | $4,100,000 | $4,100,000 | $0 |
| Adam Lowry | Pro | $3,850,000 | $3,850,000 | $0 |
| Anthony Stolarz | Pro | $3,200,000 | $3,200,000 | $0 |
| Jason Dickinson | Pro | $2,850,000 | $2,850,000 | $0 |
| Ondrej Palat | Pro | $2,500,000 | $2,500,000 | $0 |
| Alex Iafallo | Pro | $2,500,000 | $2,500,000 | $0 |
| Brenden Dillon | Pro | $2,000,000 | $2,000,000 | $0 |
| Adam Gaudette | Pro | $1,950,000 | $1,950,000 | $0 |
| Gustav Nyquist | Pro | $1,930,000 | $1,930,000 | $0 |
| Brett Kulak | Pro | $1,450,000 | $1,450,000 | $0 |
| Kevin Gravel | Pro | $1,300,000 | $1,300,000 | $0 |
| Jujhar Khaira | Pro | $1,250,000 | $1,250,000 | $0 |
| David Perron | Pro | $1,200,000 | $1,200,000 | $0 |
| Dominic Toninato | Pro | $950,000 | $950,000 | $0 |
| Sebastian AhoD | Pro | $865,000 | $865,000 | $0 |
| Ty Nelson | Pro | $825,000 | $825,000 | $0 |
| Alexander Petrovic | Pro | $800,000 | $800,000 | $0 |
| Curtis Douglas | Pro | $775,000 | $775,000 | $0 |
| Matej Blumel | Pro | $750,000 | $750,000 | $0 |
| Luca Del Bel Belluz | Pro | $750,000 | $750,000 | $0 |
| Ivan Prosvetov | Farm | $145,000 | $145,000 | $0 |
| Ryan Schmelzer | Farm | $130,000 | $130,000 | $0 |
| Mitchell Vande Sompel | Farm | $125,000 | $125,000 | $0 |
| Spencer Martin | Farm | $114,375 | $114,375 | $0 |
| Brett Seney | Farm | $97,500 | $97,500 | $0 |
| Gabe Perreault | Farm | $97,500 | $97,500 | $0 |
| Anton Frondell | Farm | $97,500 | $97,500 | $0 |
| Brayden Yager | Farm | $97,500 | $97,500 | $0 |
| Trevor Connelly | Farm | $97,500 | $97,500 | $0 |
| Aleksi Heimosalmi | Farm | $90,000 | $90,000 | $0 |
| Jack Peart | Farm | $90,000 | $90,000 | $0 |
| Andrew Cristall | Farm | $90,000 | $90,000 | $0 |
| Tanner Howe | Farm | $90,000 | $90,000 | $0 |
| Vadim Zherenko | Farm | $85,250 | $85,250 | $0 |
| Akil Thomas | Farm | $85,200 | $85,200 | $0 |
| Dakota Mermis | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Isaac Ratcliffe | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Hunter Drew | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Reese Johnson | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Hugh McGing | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Hunter Skinner | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Raivis Ansons | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Alex Kannok Leipert | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Matvey Petrov | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Sandis Vilmanis | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Jaxon Nelson | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Trey Taylor | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Jack Devine | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Tyler Angle | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Rhett Pitlick | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Simon Mack | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Eamon Powell | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Viktor Neuchev | Farm | $70,000 | $70,000 | $0 |
| Maxim Groshev | Farm | $70,000 | $70,000 | $0 |
| Mark Senden | Farm | $62,500 | $62,500 | $0 |
| Jack Becker | Farm | $62,500 | $62,500 | $0 |
| Anton Blidh | Farm | $60,000 | $60,000 | $0 |
| Ryan O'Rourke | Farm | $0 | $0 | $0 |













