Winnipeg Jets
Record
0-0-0
Pts
0
PP%
0
PK%
0
GF/G
0
GA/G
0
Bank Account
$3,643,960
Projected Bank Account
$3,643,960
Est. Season Cap
$93,110,950
Cap Space
$2,389,050
Salary Cap
$95,500,000
Salary Breakdown
| Player | League | Salary | Remaining | Daily |
|---|---|---|---|---|
| Jack Eichel | Pro | $13,500,000 | $13,500,000 | $0 |
| Anthony Cirelli | Pro | $8,500,000 | $8,500,000 | $0 |
| Brayden Schenn | Pro | $6,750,000 | $6,750,000 | $0 |
| Dylan Cozens | Pro | $6,390,000 | $6,390,000 | $0 |
| Zach Hyman | Pro | $5,750,000 | $5,750,000 | $0 |
| Aaron Ekblad | Pro | $4,950,000 | $4,950,000 | $0 |
| Ryan McDonagh | Pro | $4,800,000 | $4,800,000 | $0 |
| Ilya Mikheyev | Pro | $4,750,000 | $4,750,000 | $0 |
| Boone Jenner | Pro | $4,600,000 | $4,600,000 | $0 |
| Spencer Knight | Pro | $4,455,000 | $4,455,000 | $0 |
| Thomas Harley | Pro | $4,140,000 | $4,140,000 | $0 |
| Philip Broberg | Pro | $4,122,825 | $4,122,825 | $0 |
| Jaden Schwartz | Pro | $3,800,000 | $3,800,000 | $0 |
| Jimmy Snuggerud | Pro | $2,250,000 | $2,250,000 | $0 |
| Carl Grundstrom | Pro | $2,106,000 | $2,106,000 | $0 |
| Kent Johnson | Pro | $2,025,000 | $2,025,000 | $0 |
| Logan Cooley | Pro | $2,000,000 | $2,000,000 | $0 |
| Zeev Buium | Pro | $2,000,000 | $2,000,000 | $0 |
| Will Smith | Pro | $1,750,000 | $1,750,000 | $0 |
| Emil Heineman | Pro | $1,210,000 | $1,210,000 | $0 |
| Kaedan Korczak | Pro | $928,125 | $928,125 | $0 |
| Lian Bichsel | Pro | $800,000 | $800,000 | $0 |
| Aatu Raty | Pro | $775,000 | $775,000 | $0 |
| Joseph Woll | Pro | $759,000 | $759,000 | $0 |
| Sam Lafferty | Farm | $145,000 | $145,000 | $0 |
| Maveric Lamoureux | Farm | $97,500 | $97,500 | $0 |
| Sam Rinzel | Farm | $97,500 | $97,500 | $0 |
| Kyle MacLean | Farm | $93,000 | $93,000 | $0 |
| Samuel Helenius | Farm | $90,000 | $90,000 | $0 |
| Anton Wahlberg | Farm | $90,000 | $90,000 | $0 |
| Igor Chernyshov | Farm | $90,000 | $90,000 | $0 |
| Lukas Dragicevic | Farm | $90,000 | $90,000 | $0 |
| Lukas Cormier | Farm | $85,250 | $85,250 | $0 |
| Tyrel Bauer | Farm | $85,250 | $85,250 | $0 |
| Samuel Poulin | Farm | $85,250 | $85,250 | $0 |
| Artur Akhtyamov | Farm | $85,167 | $85,167 | $0 |
| Samuel Savoie | Farm | $82,500 | $82,500 | $0 |
| Ole Julian Bjorgvik-Holm | Farm | $82,500 | $82,500 | $0 |
| Marek Alscher | Farm | $82,500 | $82,500 | $0 |
| Tyler Boucher | Farm | $80,000 | $80,000 | $0 |
| Zach L'Heureux | Farm | $80,000 | $80,000 | $0 |
| Mathieu Cataford | Farm | $80,000 | $80,000 | $0 |
| Caden Price | Farm | $80,000 | $80,000 | $0 |
| Aidan Thompson | Farm | $80,000 | $80,000 | $0 |
| Brett Leason | Farm | $76,725 | $76,725 | $0 |
| Dylan Roobroeck | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Chase Bradley | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Vsevolod Komarov | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Jackson Edward | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Luke Haymes | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Tyler Thorpe | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Noah Chadwick | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Artem Shlaine | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Blake Smith | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Borya Valis | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Kaden Hammell | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Jacob Julien | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Samuel Hlavaj | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Vyacheslav Peksa | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Oskar Pettersson | Farm | $70,000 | $70,000 | $0 |
| Trevor Kuntar | Farm | $70,000 | $70,000 | $0 |
| Ville Ottavainen | Farm | $65,000 | $65,000 | $0 |
| Ryan Tverberg | Farm | $60,000 | $60,000 | $0 |
| Ryan McAllister | Farm | $60,000 | $60,000 | $0 |
| Marc Gatcomb | Farm | $50,000 | $50,000 | $0 |
| Daniel D'Amato | Farm | $50,000 | $50,000 | $0 |
| Cross Hanas | Farm | $0 | $0 | $0 |
| Oliver Wahlstrom | Farm | $0 | $0 | $0 |
| Ty Tullio | Farm | $0 | $0 | $0 |
