Vancouver Canucks
Record
0-0-0
Pts
0
PP%
0
PK%
0
GF/G
0
GA/G
0
Bank Account
$13,089,208
Projected Bank Account
$13,089,208
Est. Season Cap
$76,895,404
Cap Space
$18,604,596
Salary Cap
$95,500,000
Salary Breakdown
| Player | League | Salary | Remaining | Daily |
|---|---|---|---|---|
| Claude Giroux | Pro | $10,000,000 | $10,000,000 | $0 |
| Vince Dunn | Pro | $9,261,000 | $9,261,000 | $0 |
| Nazem Kadri | Pro | $8,300,000 | $8,300,000 | $0 |
| Andrei Kuzmenko | Pro | $6,930,000 | $6,930,000 | $0 |
| Matt Boldy | Pro | $6,930,000 | $6,930,000 | $0 |
| Mattias Samuelsson | Pro | $4,264,285 | $4,264,285 | $0 |
| Olli Maatta | Pro | $4,200,000 | $4,200,000 | $0 |
| Rasmus Sandin | Pro | $4,140,000 | $4,140,000 | $0 |
| Carson Soucy | Pro | $3,950,000 | $3,950,000 | $0 |
| Alexander Kerfoot | Pro | $3,000,000 | $3,000,000 | $0 |
| Kevin Stenlund | Pro | $2,700,000 | $2,700,000 | $0 |
| Erik Haula | Pro | $2,000,000 | $2,000,000 | $0 |
| Pius Suter | Pro | $1,872,000 | $1,872,000 | $0 |
| Sam Malinski | Pro | $1,400,000 | $1,400,000 | $0 |
| Nils Hoglander | Pro | $1,375,000 | $1,375,000 | $0 |
| Jonas Johansson | Pro | $1,162,500 | $1,162,500 | $0 |
| Niko Mikkola | Pro | $1,063,125 | $1,063,125 | $0 |
| Cody Glass | Pro | $1,005,244 | $1,005,244 | $0 |
| Colton Sissons | Pro | $925,000 | $925,000 | $0 |
| Eric Comrie | Pro | $900,000 | $900,000 | $0 |
| Gage Goncalves | Pro | $767,250 | $767,250 | $0 |
| Spencer Stastney | Pro | $750,000 | $750,000 | $0 |
| Vasily Podkolzin | Farm | $99,000 | $99,000 | $0 |
| Harrison Scott | Farm | $90,000 | $90,000 | $0 |
| Luke Prokop | Farm | $82,500 | $82,500 | $0 |
| Emil Pieniniemi | Farm | $80,000 | $80,000 | $0 |
| Jack Rathbone | Farm | $77,500 | $77,500 | $0 |
| Georgii Merkulov | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Kai Uchacz | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Ben Steeves | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Zac Funk | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Cade Webber | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Carter King | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Aaron Huglen | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Jackson Kunz | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Wyatt Kaiser | Farm | $70,000 | $70,000 | $0 |
| Leo Loof | Farm | $70,000 | $70,000 | $0 |
| Tucker Robertson | Farm | $65,000 | $65,000 | $0 |
| Justin Dowling | Farm | $60,000 | $60,000 | $0 |
| Logan Shaw | Farm | $60,000 | $60,000 | $0 |
| Jordan Oesterle | Farm | $60,000 | $60,000 | $0 |
| Colin Felix | Farm | $60,000 | $60,000 | $0 |
| Jett Woo | Farm | $0 | $0 | $0 |
| Reece Vitelli | Farm | $0 | $0 | $0 |
| Zach Metsa | Farm | $0 | $0 | $0 |
| Roby Jarventie | Farm | $0 | $0 | $0 |
