St. Louis Blues
Record
0-0-0
Pts
0
PP%
0
PK%
0
GF/G
0
GA/G
0
Bank Account
$7,866,282
Projected Bank Account
$7,866,282
Est. Season Cap
$94,575,918
Cap Space
$924,082
Salary Cap
$95,500,000
Salary Breakdown
| Player | League | Salary | Remaining | Daily |
|---|---|---|---|---|
| Filip Forsberg | Pro | $11,650,000 | $11,650,000 | $0 |
| Cam Fowler | Pro | $9,250,000 | $9,250,000 | $0 |
| Anders Lee | Pro | $8,500,000 | $8,500,000 | $0 |
| Jake Guentzel | Pro | $8,100,000 | $8,100,000 | $0 |
| Josh Norris | Pro | $7,155,000 | $7,155,000 | $0 |
| Alexander Wennberg | Pro | $5,250,000 | $5,250,000 | $0 |
| Tristan Jarry | Pro | $4,410,000 | $4,410,000 | $0 |
| Noah Dobson | Pro | $4,025,000 | $4,025,000 | $0 |
| Teddy Blueger | Pro | $4,000,500 | $4,000,500 | $0 |
| Darcy Kuemper | Pro | $3,750,000 | $3,750,000 | $0 |
| Gustav Forsling | Pro | $3,600,001 | $3,600,001 | $0 |
| Yegor Sharangovich | Pro | $3,500,000 | $3,500,000 | $0 |
| Jack Quinn | Pro | $3,341,250 | $3,341,250 | $0 |
| Mario Ferraro | Pro | $3,241,667 | $3,241,667 | $0 |
| Artturi Lehkonen | Pro | $3,037,500 | $3,037,500 | $0 |
| Eetu Luostarinen | Pro | $2,700,000 | $2,700,000 | $0 |
| Jamie Benn | Pro | $2,600,000 | $2,600,000 | $0 |
| Brandon Hagel | Pro | $1,650,000 | $1,650,000 | $0 |
| Luke Glendening | Pro | $1,350,000 | $1,350,000 | $0 |
| Parker Wotherspoon | Pro | $1,350,000 | $1,350,000 | $0 |
| Nic Dowd | Pro | $1,215,000 | $1,215,000 | $0 |
| Rasmus Ristolainen | Pro | $900,000 | $900,000 | $0 |
| Cole Koepke | Farm | $135,000 | $135,000 | $0 |
| Denton Mateychuk | Farm | $115,000 | $115,000 | $0 |
| Oliver Moore | Farm | $97,500 | $97,500 | $0 |
| Matt Murray | Farm | $97,500 | $97,500 | $0 |
| Lucas Johansen | Farm | $96,075 | $96,075 | $0 |
| Luke Tuch | Farm | $90,000 | $90,000 | $0 |
| Tyler Tucker | Farm | $88,000 | $88,000 | $0 |
| Ryan Suzuki | Farm | $86,333 | $86,333 | $0 |
| Gavin Hayes | Farm | $82,500 | $82,500 | $0 |
| Miko Matikka | Farm | $82,500 | $82,500 | $0 |
| Lucas Mercuri | Farm | $80,000 | $80,000 | $0 |
| Quinton Burns | Farm | $80,000 | $80,000 | $0 |
| Julien Gauthier | Farm | $80,000 | $80,000 | $0 |
| Chris Wagner | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Jaret Anderson-Dolan | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Cole Guttman | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Ty Mueller | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Joseph LaBate | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Zack Hayes | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Ethan Edwards | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Victor Soderstrom | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Tuomas Uronen | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Brody Lamb | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Ryder Rolston | Farm | $70,000 | $70,000 | $0 |
| Caedan Bankier | Farm | $65,000 | $65,000 | $0 |
| Max Sasson | Farm | $65,000 | $65,000 | $0 |
| Aaron Ness | Farm | $50,000 | $50,000 | $0 |
| Dawson Barteaux | Farm | $50,000 | $50,000 | $0 |
| Hudson Fasching | Farm | $0 | $0 | $0 |
| Alex Alexeyev | Farm | $0 | $0 | $0 |
