Philadelphia Flyers
Record
7-8-1
Pts
18
PP%
23.6
PK%
83.1
GF/G
2.83
GA/G
2.5
Bank Account
$-10,548,004
Projected Bank Account
$-56,640,450
Est. Season Cap
$95,199,196
Cap Space
$300,804
Salary Cap
$95,500,000
Salary Breakdown
| Player | League | Salary | Remaining | Daily |
|---|---|---|---|---|
| Zach Werenski | Pro | $14,375,000 | $11,344,595 | $0 |
| Ilya Sorokin | Pro | $12,375,000 | $9,766,216 | $0 |
| Alex Ovechkin | Pro | $12,000,000 | $9,470,270 | $0 |
| Moritz Seider | Pro | $9,405,000 | $7,422,324 | $0 |
| William Karlsson | Pro | $9,000,000 | $7,102,703 | $0 |
| Travis Sanheim | Pro | $7,875,000 | $6,214,865 | $0 |
| Johnathan Kovacevic | Pro | $5,600,000 | $4,419,459 | $0 |
| Matt Duchene | Pro | $4,500,000 | $3,551,351 | $0 |
| Rickard Rakell | Pro | $4,262,500 | $3,363,919 | $0 |
| Matias Maccelli | Pro | $3,253,750 | $2,567,824 | $0 |
| Morgan Frost | Pro | $2,310,000 | $1,823,027 | $0 |
| Nick Bjugstad | Pro | $1,400,000 | $1,104,865 | $0 |
| Liam Foudy | Pro | $1,300,000 | $1,025,946 | $0 |
| Jonathan Aspirot | Pro | $1,200,000 | $947,027 | $0 |
| Dylan Gambrell | Pro | $1,112,667 | $878,105 | $0 |
| Jack LaFontaine | Pro | $950,000 | $749,730 | $0 |
| Justin Kirkland | Pro | $930,000 | $733,946 | $0 |
| Joseph Veleno | Pro | $900,000 | $710,270 | $0 |
| Ronan Seeley | Pro | $850,000 | $670,811 | $0 |
| Oskar Back | Pro | $825,000 | $651,081 | $0 |
| Alex Bump | Pro | $750,000 | $591,892 | $0 |
| Jonathan Drouin | Farm | $3,600,000 | $2,841,081 | $0 |
| Chase Yoder | Farm | $140,000 | $103,600 | $0 |
| Adam Klapka | Farm | $135,000 | $99,900 | $0 |
| Jeremy Smith | Farm | $125,000 | $92,500 | $0 |
| Matt Rempe | Farm | $107,250 | $79,365 | $0 |
| Jansen Harkins | Farm | $106,312 | $78,671 | $0 |
| Bokondji Imama | Farm | $104,625 | $77,422 | $0 |
| David Breazeale | Farm | $97,500 | $72,150 | $0 |
| Tobie Bisson | Farm | $95,000 | $70,300 | $0 |
| David Gucciardi | Farm | $89,200 | $66,008 | $0 |
| Matthew Villalta | Farm | $85,250 | $63,085 | $0 |
| Ville Heinola | Farm | $85,000 | $62,900 | $0 |
| Philippe Daoust | Farm | $85,000 | $62,900 | $0 |
| Ronnie Attard | Farm | $75,000 | $55,500 | $0 |
| Carson Bantle | Farm | $75,000 | $55,500 | $0 |
| Jake Schmaltz | Farm | $75,000 | $55,500 | $0 |
| Noah Laaouan | Farm | $75,000 | $55,500 | $0 |
| Kai Schwindt | Farm | $75,000 | $55,500 | $0 |
| Joe Dunlap | Farm | $75,000 | $55,500 | $0 |
| Farm Player12 | Farm | $75,000 | $55,500 | $0 |
| Farm Player120 | Farm | $75,000 | $55,500 | $0 |
| Farm Goalie4 | Farm | $75,000 | $55,500 | $0 |
| Alexis Gendron | Farm | $60,000 | $44,400 | $0 |
| Mason Millman | Farm | $60,000 | $44,400 | $0 |






