Philadelphia Flyers
Record
0-0-0
Pts
0
PP%
0
PK%
0
GF/G
0
GA/G
0
Bank Account
$361,025
Projected Bank Account
$361,025
Est. Season Cap
$95,674,375
Cap Space
$-174,375
Salary Cap
$95,500,000
Salary Breakdown
| Player | League | Salary | Remaining | Daily |
|---|---|---|---|---|
| Zach Werenski | Pro | $14,375,000 | $14,375,000 | $0 |
| Ilya Sorokin | Pro | $12,375,000 | $12,375,000 | $0 |
| Alex Ovechkin | Pro | $12,000,000 | $12,000,000 | $0 |
| Moritz Seider | Pro | $9,405,000 | $9,405,000 | $0 |
| William Karlsson | Pro | $9,000,000 | $9,000,000 | $0 |
| Travis Sanheim | Pro | $7,875,000 | $7,875,000 | $0 |
| Johnathan Kovacevic | Pro | $5,600,000 | $5,600,000 | $0 |
| Matt Duchene | Pro | $4,500,000 | $4,500,000 | $0 |
| Rickard Rakell | Pro | $4,262,500 | $4,262,500 | $0 |
| Jonathan Drouin | Pro | $3,600,000 | $3,600,000 | $0 |
| Matias Maccelli | Pro | $3,253,750 | $3,253,750 | $0 |
| Morgan Frost | Pro | $2,310,000 | $2,310,000 | $0 |
| Jansen Harkins | Pro | $1,063,125 | $1,063,125 | $0 |
| Jack LaFontaine | Pro | $950,000 | $950,000 | $0 |
| Justin Kirkland | Pro | $930,000 | $930,000 | $0 |
| Joseph Veleno | Pro | $900,000 | $900,000 | $0 |
| Ville Heinola | Pro | $850,000 | $850,000 | $0 |
| Philippe Daoust | Pro | $850,000 | $850,000 | $0 |
| Oskar Back | Pro | $825,000 | $825,000 | $0 |
| Carson Bantle | Pro | $750,000 | $750,000 | $0 |
| Matej Blumel | Pro | $0 | $0 | $0 |
| Chase Yoder | Farm | $140,000 | $140,000 | $0 |
| Jeremy Smith | Farm | $125,000 | $125,000 | $0 |
| Jonathan Aspirot | Farm | $120,000 | $120,000 | $0 |
| Matt Rempe | Farm | $107,250 | $107,250 | $0 |
| Bokondji Imama | Farm | $104,625 | $104,625 | $0 |
| David Gucciardi | Farm | $89,200 | $89,200 | $0 |
| Matthew Villalta | Farm | $85,250 | $85,250 | $0 |
| Alex Bump | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Jake Schmaltz | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Noah Laaouan | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Kai Schwindt | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Joe Dunlap | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Alexis Gendron | Farm | $60,000 | $60,000 | $0 |
| Mason Millman | Farm | $60,000 | $60,000 | $0 |
| Ronnie Attard | Farm | $0 | $0 | $0 |
| Simon Lundmark | Farm | $0 | $0 | $0 |
| Ronan Seeley | Farm | $0 | $0 | $0 |
| Rhett Pitlick | Farm | $0 | $0 | $0 |
