Nashville Predators
Record
0-0-0
Pts
0
PP%
0
PK%
0
GF/G
0
GA/G
0
| Forwards | ||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | Cap % | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Barbashev L | 30 | 8.90 | $8,500,000 | $8,500,000 | UFA | |||||||||||||||||||
| Elias PetterssonC | 27 | 7.62 | $7,276,500 | RFA | ||||||||||||||||||||
| Clayton Keller L | 27 | 6.74 | $6,435,000 | RFA | ||||||||||||||||||||
| Anton LundellC | 24 | 4.97 | $4,750,000 | RFA | ||||||||||||||||||||
| Mikael BacklundC | 37 | 4.89 | $4,666,666 | UFA | ||||||||||||||||||||
| Martin Necas R | 27 | 3.93 | $3,750,000 | RFA | ||||||||||||||||||||
| Andre Burakovsky L R | 31 | 3.40 | $3,250,000 | $3,250,000 | UFA | |||||||||||||||||||
| Nick FolignoC L R | 38 | 2.88 | $2,750,000 | UFA | ||||||||||||||||||||
| Alex Killorn L R | 36 | 1.88 | $1,800,000 | $1,800,000 | UFA | |||||||||||||||||||
| Morgan BarronC L | 27 | 1.41 | $1,350,000 | RFA | ||||||||||||||||||||
| Ty DellandreaC | 25 | 1.18 | $1,125,000 | $1,125,000 | $1,125,000 | RFA | ||||||||||||||||||
| Landon Slaggert L R | 24 | 0.73 | $700,000 | RFA | ||||||||||||||||||||
| 29.4 | 48.54 | $46,353,166 | $14,675,000 | $1,125,000 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||
| Defencemen | ||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | Cap % | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | |||||||||||||||||
| Jakob Chychrun D | 28 | 11.87 | $11,340,000 | $11,340,000 | $11,340,000 | $11,340,000 | UFA | |||||||||||||||||
| John Carlson D | 36 | 8.59 | $8,200,028 | UFA | ||||||||||||||||||||
| Dougie Hamilton D | 33 | 5.97 | $5,700,000 | $5,700,000 | $5,700,000 | $5,700,000 | UFA | |||||||||||||||||
| Colton Parayko D | 33 | 5.55 | $5,300,000 | $5,300,000 | $5,300,000 | $5,300,000 | UFA | |||||||||||||||||
| Brandt Clarke D | 23 | 1.47 | $1,400,000 | RFA | ||||||||||||||||||||
| William Wallinder D | 23 | 0.79 | $750,000 | RFA | ||||||||||||||||||||
| Robbie Russo D | 33 | 0.52 | $500,000 | $500,000 | UFA | |||||||||||||||||||
| 29.9 | 34.75 | $33,190,028 | $22,840,000 | $22,340,000 | $22,340,000 | $0 | ||||||||||||||||||
| Goalies | ||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | Cap % | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | |||||||||||||||||
| Filip Gustavsson | 28 | 9.42 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | UFA | |||||||||||||||||
| Matthew Murray | 28 | 0.79 | $750,000 | UFA | ||||||||||||||||||||
| 28.0 | 10.21 | $9,750,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | $0 | ||||||||||||||||||
| Retained Salary | ||||||||||||||||||||||||
| Name | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | |||||||||||||||||||
| Available | ||||||||||||||||||||||||
| Available | ||||||||||||||||||||||||
| Available | ||||||||||||||||||||||||
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||
