Vegas Golden Knights
Record
0-0-0
Pts
0
PP%
0
PK%
0
GF/G
0
GA/G
0
Bank Account
$17,532,017
Projected Bank Account
$17,532,017
Est. Season Cap
$71,284,088
Cap Space
$24,215,912
Salary Cap
$95,500,000
Salary Breakdown
| Player | League | Salary | Remaining | Daily |
|---|---|---|---|---|
| Connor Hellebuyck | Pro | $11,000,000 | $11,000,000 | $0 |
| Evgeni Malkin | Pro | $10,000,000 | $10,000,000 | $0 |
| Chris Kreider | Pro | $6,000,000 | $6,000,000 | $0 |
| Matty Beniers | Pro | $5,785,714 | $5,785,714 | $0 |
| Kaiden Guhle | Pro | $5,445,000 | $5,445,000 | $0 |
| Jonas Siegenthaler | Pro | $5,100,000 | $5,100,000 | $0 |
| Bowen Byram | Pro | $3,811,500 | $3,811,500 | $0 |
| Braden Schneider | Pro | $2,530,000 | $2,530,000 | $0 |
| Beckett Sennecke | Pro | $2,500,000 | $2,500,000 | $0 |
| Bobby McMann | Pro | $2,025,000 | $2,025,000 | $0 |
| Oliver Ekman-Larsson | Pro | $2,000,000 | $2,000,000 | $0 |
| Adam Fantilli | Pro | $2,000,000 | $2,000,000 | $0 |
| Yaroslav Askarov | Pro | $1,980,000 | $1,980,000 | $0 |
| Cayden Primeau | Pro | $1,499,999 | $1,499,999 | $0 |
| Tye Kartye | Pro | $1,125,000 | $1,125,000 | $0 |
| Marco Kasper | Pro | $1,000,000 | $1,000,000 | $0 |
| Zachary Bolduc | Pro | $1,000,000 | $1,000,000 | $0 |
| Otto Stenberg | Pro | $975,000 | $975,000 | $0 |
| Daemon Hunt | Pro | $852,500 | $852,500 | $0 |
| Jet Greaves | Pro | $804,375 | $804,375 | $0 |
| Logan Mailloux | Pro | $800,000 | $800,000 | $0 |
| Nick Lardis | Pro | $800,000 | $800,000 | $0 |
| Tanner Pearson | Pro | $750,000 | $750,000 | $0 |
| Stephen Halliday | Pro | $750,000 | $750,000 | $0 |
| Jaroslav Chmelar | Pro | $750,000 | $750,000 | $0 |
| Noah Gregor | Pro | $0 | $0 | $0 |
| Jesper Boqvist | Pro | $0 | $0 | $0 |
| Simon Edvinsson | Pro | $0 | $0 | $0 |
| Samuel Bolduc | Farm | $100,000 | $100,000 | $0 |
| Gabriel Seger | Farm | $100,000 | $100,000 | $0 |
| Daniil But | Farm | $97,500 | $97,500 | $0 |
| Josh Lopina | Farm | $96,617 | $96,617 | $0 |
| Luke Toporowski | Farm | $95,700 | $95,700 | $0 |
| Kasper Halttunen | Farm | $90,000 | $90,000 | $0 |
| Andrew Basha | Farm | $90,000 | $90,000 | $0 |
| Nikke Kokko | Farm | $90,000 | $90,000 | $0 |
| Fabian Lysell | Farm | $85,000 | $85,000 | $0 |
| Corson Ceulemans | Farm | $85,000 | $85,000 | $0 |
| Yegor Sidorov | Farm | $82,500 | $82,500 | $0 |
| Adam Engstrom | Farm | $82,500 | $82,500 | $0 |
| Brennan Othmann | Farm | $80,000 | $80,000 | $0 |
| David Reinbacher | Farm | $80,000 | $80,000 | $0 |
| Carson Lambos | Farm | $80,000 | $80,000 | $0 |
| Devin Kaplan | Farm | $80,000 | $80,000 | $0 |
| Riley Bezeau | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| William Stromgren | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Kyle McDonald | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Nikita Prishchepov | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Kaleb Lawrence | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Jakub Rychlovsky | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Jake Chiasson | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Joey Willis | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Landon Sim | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Ben King | Farm | $65,000 | $65,000 | $0 |
| Ethan Cardwell | Farm | $65,000 | $65,000 | $0 |
| Alex Jefferies | Farm | $65,000 | $65,000 | $0 |
| Ryan Schmelzer | Farm | $0 | $0 | $0 |
| Nils Aman | Farm | $0 | $0 | $0 |
| Avery Hayes | Farm | $0 | $0 | $0 |
| Jackson Hallum | Farm | $0 | $0 | $0 |
| Kalle Vaisanen | Farm | $0 | $0 | $0 |
| Tag Bertuzzi | Farm | $0 | $0 | $0 |
