Anaheim Ducks
Record
0-0-0
Pts
0
PP%
0
PK%
0
GF/G
0
GA/G
0
Bank Account
$4,615,029
Projected Bank Account
$4,615,029
Est. Season Cap
$81,950,919
Cap Space
$13,549,081
Salary Cap
$95,500,000
Retained Salary:
Y1: $7,359,525
Salary Breakdown
| Player | League | Salary | Remaining | Daily |
|---|---|---|---|---|
| Brock Nelson | Pro | $10,000,000 | $10,000,000 | $0 |
| Victor Hedman | Pro | $8,000,000 | $8,000,000 | $0 |
| Mathew Barzal | Pro | $7,500,000 | $7,500,000 | $0 |
| Andrei Svechnikov | Pro | $6,626,250 | $6,626,250 | $0 |
| Jared McCann | Pro | $6,300,000 | $6,300,000 | $0 |
| Troy Terry | Pro | $6,000,000 | $6,000,000 | $0 |
| Blake Coleman | Pro | $5,770,000 | $5,770,000 | $0 |
| Mika Zibanejad | Pro | $5,500,000 | $5,500,000 | $0 |
| Jonas Brodin | Pro | $4,500,000 | $4,500,000 | $0 |
| Shea Theodore | Pro | $3,556,335 | $3,556,335 | $0 |
| Jordan Martinook | Pro | $2,600,000 | $2,600,000 | $0 |
| Mathieu Olivier | Pro | $2,500,000 | $2,500,000 | $0 |
| Adam Pelech | Pro | $2,250,000 | $2,250,000 | $0 |
| Pavel Mintyukov | Pro | $2,000,000 | $2,000,000 | $0 |
| Leo Carlsson | Pro | $2,000,000 | $2,000,000 | $0 |
| Macklin Celebrini | Pro | $2,000,000 | $2,000,000 | $0 |
| Corey Perry | Pro | $1,400,000 | $1,400,000 | $0 |
| Logan Thompson | Pro | $1,073,334 | $1,073,334 | $0 |
| Jacob Fowler | Pro | $825,000 | $825,000 | $0 |
| Olen Zellweger | Pro | $800,000 | $800,000 | $0 |
| Trevor Carrick | Pro | $750,000 | $750,000 | $0 |
| Nico Sturm | Farm | $150,000 | $150,000 | $0 |
| Pheonix Copley | Farm | $145,000 | $145,000 | $0 |
| Ryan Reaves | Farm | $140,000 | $140,000 | $0 |
| Mitchell Stephens | Farm | $140,000 | $140,000 | $0 |
| Louie Belpedio | Farm | $140,000 | $140,000 | $0 |
| Dillon Boucher | Farm | $140,000 | $140,000 | $0 |
| Dalton Bancroft | Farm | $140,000 | $140,000 | $0 |
| Louis Domingue | Farm | $140,000 | $140,000 | $0 |
| Alexey Toropchenko | Farm | $125,000 | $125,000 | $0 |
| Dalton Smith | Farm | $120,000 | $120,000 | $0 |
| Nathan Bastian | Farm | $116,250 | $116,250 | $0 |
| Mads Sogaard | Farm | $95,000 | $95,000 | $0 |
| Nicolas Deslauriers | Farm | $90,000 | $90,000 | $0 |
| Hunter Haight | Farm | $90,000 | $90,000 | $0 |
| David Goyette | Farm | $90,000 | $90,000 | $0 |
| Shai Buium | Farm | $90,000 | $90,000 | $0 |
| Beau Akey | Farm | $90,000 | $90,000 | $0 |
| Chase Stillman | Farm | $80,000 | $80,000 | $0 |
| Ryan Ufko | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Travis Howe | Farm | $70,000 | $70,000 | $0 |
| Sasha Pastujov | Farm | $70,000 | $70,000 | $0 |
| Colten Ellis | Farm | $70,000 | $70,000 | $0 |
| Ethan Del Mastro | Farm | $65,000 | $65,000 | $0 |
| Garrett Wilson | Farm | $0 | $0 | $0 |
| Shane Bowers | Farm | $0 | $0 | $0 |
| Jacob Perreault | Farm | $0 | $0 | $0 |
| Jamieson Rees | Farm | $0 | $0 | $0 |
| Mitchell Vande Sompel | Farm | $0 | $0 | $0 |
| Simon Nemec | Farm | $0 | $0 | $0 |
| Anthony Vincent | Farm | $0 | $0 | $0 |
| Matvey Petrov | Farm | $0 | $0 | $0 |
