Ottawa Senators
Record
0-0-0
Pts
0
PP%
0
PK%
0
GF/G
0
GA/G
0
Bank Account
$-1,795,198
Projected Bank Account
$-1,795,198
Est. Season Cap
$40,013,250
Cap Space
$55,486,750
Salary Cap
$95,500,000
Retained Salary:
Y1: $19,225,000
Y2: $3,350,000
Salary Breakdown
| Player | League | Salary | Remaining | Daily |
|---|---|---|---|---|
| Jonathan Marchessault | Pro | $6,000,000 | $6,000,000 | $0 |
| Samuel Montembeault | Pro | $4,252,500 | $4,252,500 | $0 |
| Nate Schmidt | Pro | $3,850,000 | $3,850,000 | $0 |
| Jordan Greenway | Pro | $3,510,000 | $3,510,000 | $0 |
| Matvei Michkov | Pro | $2,000,000 | $2,000,000 | $0 |
| Cole Hutson | Pro | $2,000,000 | $2,000,000 | $0 |
| Pyotr Kochetkov | Pro | $1,900,000 | $1,900,000 | $0 |
| Kevin Korchinski | Pro | $1,500,000 | $1,500,000 | $0 |
| Anthony Beauvillier | Pro | $1,499,917 | $1,499,917 | $0 |
| Michael Kesselring | Pro | $1,498,333 | $1,498,333 | $0 |
| Dmitry Kulikov | Pro | $1,450,000 | $1,450,000 | $0 |
| Brandon Saad | Pro | $1,450,000 | $1,450,000 | $0 |
| Matthew Schaefer | Pro | $975,000 | $975,000 | $0 |
| Cole Eiserman | Pro | $975,000 | $975,000 | $0 |
| Justin Bailey | Pro | $925,000 | $925,000 | $0 |
| Graeme Clarke | Pro | $852,500 | $852,500 | $0 |
| C.J. Smith | Pro | $850,000 | $850,000 | $0 |
| Tye Felhaber | Pro | $775,000 | $775,000 | $0 |
| Ryan Carpenter | Pro | $750,000 | $750,000 | $0 |
| Matthew Peca | Pro | $750,000 | $750,000 | $0 |
| Gerry Mayhew | Pro | $750,000 | $750,000 | $0 |
| Maksim Tsyplakov | Pro | $750,000 | $750,000 | $0 |
| Luca Pinelli | Pro | $750,000 | $750,000 | $0 |
| Nick Seeler | Farm | $230,000 | $230,000 | $0 |
| Jonathan Toews | Farm | $150,000 | $150,000 | $0 |
| Charlie Lindgren | Farm | $150,000 | $150,000 | $0 |
| Brayden Pachal | Farm | $130,625 | $130,625 | $0 |
| Anthony Richard | Farm | $100,750 | $100,750 | $0 |
| Kole Lind | Farm | $100,524 | $100,524 | $0 |
| Zac Jones | Farm | $98,667 | $98,667 | $0 |
| Bradly Nadeau | Farm | $97,500 | $97,500 | $0 |
| William Villeneuve | Farm | $96,875 | $96,875 | $0 |
| Mike Benning | Farm | $96,875 | $96,875 | $0 |
| Alex Barre-Boulet | Farm | $93,000 | $93,000 | $0 |
| Cameron Hebig | Farm | $93,000 | $93,000 | $0 |
| Aleksei Kolosov | Farm | $92,500 | $92,500 | $0 |
| Jani Nyman | Farm | $90,000 | $90,000 | $0 |
| Jagger Firkus | Farm | $90,000 | $90,000 | $0 |
| Riley Heidt | Farm | $90,000 | $90,000 | $0 |
| Leon Muggli | Farm | $90,000 | $90,000 | $0 |
| Jordan Dumais | Farm | $82,500 | $82,500 | $0 |
| Denver Barkey | Farm | $80,000 | $80,000 | $0 |
| Luca Marrelli | Farm | $80,000 | $80,000 | $0 |
| Riley Stillman | Farm | $77,500 | $77,500 | $0 |
| Givani Smith | Farm | $77,500 | $77,500 | $0 |
| Seth Griffith | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Calle Rosen | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Vinni Lettieri | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Corey Schueneman | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Jake Lucchini | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Maros Jedlicka | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Michael Buchinger | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Mathew Dumba | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Jakub Malek | Farm | $75,000 | $75,000 | $0 |
| Farm Player1 | Farm | $0 | $0 | $0 |
| Lassi Thomson | Farm | $0 | $0 | $0 |
