| Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| Farm Player10 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player104 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player109 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player11 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player110 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player111 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player112 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player113 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player116 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player117 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player118 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player119 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player121 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player122 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player13 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player14 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player15 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player16 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player18 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player19 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player2 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player20 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player21 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player23 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player24 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player25 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player26 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player27 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player28 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player29 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player3 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player30 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player31 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player32 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player33 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player34 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player35 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player36 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player37 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player38 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player39 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player4 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player40 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player41 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player42 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player43 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player44 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player45 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player46 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player47 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player48 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player49 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player5 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player50 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player51 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player52 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player53 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player54 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player55(R) | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player56 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player57 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player58 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player59 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player6 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player60 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player61 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player62 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player63 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player64 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player65 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player66 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player67 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player68 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player69 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player7 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player70 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player71 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player72 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player73 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player74 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player75 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player76 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player77 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player78 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player79 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player8 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player80 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player81 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player82 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player83 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player84 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player85 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player86 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player87 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player88 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player89 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player9 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player90 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player91 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player92 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player93 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player94 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player95 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player96 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player97 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player98 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Player99 | X | X | X | X | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Joel Kiviranta | | X | X | | 100.00 | | 77 | 43 | 94 | 85 | 67 | 56 | 71 | 63 | 36 | 61 | 57 | 76 | 25 | 67 | 70 | 50 | | 0 | 30 | 0 | $0 | Link |
| Nikolai Knyzhov | | | | X | 100.00 | | 81 | 76 | 92 | 62 | 76 | 70 | 77 | 46 | 25 | 36 | 39 | 66 | 37 | 55 | 55 | 50 | | 0 | 28 | 0 | $0 | Link |
| Sean Day | | | | X | 100.00 | | 87 | 83 | 97 | 63 | 83 | 71 | 77 | 49 | 25 | 41 | 41 | 67 | 39 | 44 | 44 | 50 | | 0 | 28 | 0 | $0 | Link |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| Farm Goalie1 | G | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Goalie10 | G | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Goalie11 | G | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Goalie12 | G | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Goalie13 | G | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Goalie16 | G | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Goalie17 | G | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Goalie18 | G | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Goalie19 | G | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Goalie2 | G | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Goalie20 | G | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Goalie21 | G | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Goalie22 | G | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Goalie24 | G | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Goalie26 | G | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Goalie3 | G | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Goalie31 | G | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | |
| Farm Goalie32 | G | 100.00 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | 0 | 26 | 0 | $0 | |
